| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40068 | HM | 05/01/82 - 12/07/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | "Last classified repair Dec 78. Last E exam Oct 81 GD. " | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0315 | 05/01/1982 | GD | SHD | 2200 | 05/01/1982 | |||
| 0400 | 08/01/1982 | GD | OTD code 600 09/01/82 | 1800 | 12/01/1982 | |||
| 2020 | 14/01/1982 | GD | 312 (made BX 17/01/82) | 1600 | 18/01/1982 | |||
| 0500 | 23/01/1982 | TI | SPT | 2100 | 25/01/1982 | |||
| 1815 | 29/01/1982 | SP | LOP | 1600 | 31/01/1982 | |||
| 0600 | 18/02/1982 | Berwick | LOP | 1700 | 19/02/1982 | |||
| 0330 | 08/03/1982 | GD | BX | 1700 | 10/03/1982 | |||
| 0100 | 07/04/1982 | GD | CX | 1800 | 15/04/1982 | |||
| 1400 | 19/04/1982 | SF | 600 | 1430 | 23/04/1982 | |||
| 1445 | 23/04/1982 | SF | AX | 0400 | 24/04/1982 | |||
| 0500 | 24/04/1982 | SF | OTD | 0900 | 24/04/1982 | |||
| 0830 | 27/04/1982 | GD | 460 | 0600 | 30/04/1982 | |||
| 0600 | 01/05/1982 | DR | 815 | 1200 | 01/05/1982 | |||
| 0100 | 15/05/1982 | HA | 435 | 1800 | 16/05/1982 | |||
| 0630 | 25/05/1982 | YK | 420 | 2200 | 26/05/1982 | |||
| 1730 | 03/06/1982 | GD | BX & BBL | 1600 | 04/06/1982 | |||
| 0255 | 06/06/1982 | GD | 120 | 2200 | 08/06/1982 | |||
| 1145 | 27/06/1982 | GD | 529 | 1600 | 30/06/1982 | |||
| 0020 | 01/07/1982 | GD | 435 | 0600 | 02/07/1982 | |||
| 0400 | 21/07/1982 | GD | BX & BBL | 1700 | 28/07/1982 | |||
| 2345 | 28/07/1982 | TE | WTR | 1400 | 31/07/1982 | |||
| 0514 | 16/08/1982 | HM | 435 | 0600 | 17/08/1982 | |||
| 1000 | 23/08/1982 | TI | BCL | 2000 | 23/08/1982 | |||
| 1944 | 24/08/1982 | HM | DX made DX & BEX 27/08/82 | 2100 | 27/08/1982 | |||
| 2000 | 06/09/1982 | HM | AX & 814 | 0600 | 07/09/1982 | |||
| 0900 | 11/09/1982 | RS | HWT made 180 14/09/82 | 1400 | 02/10/1982 | |||
| 2005 | 14/10/1982 | SP | FLK | 0700 | 16/10/1982 | |||
| 1200 | 26/10/1982 | DR | 161 | 1200 | 27/10/1982 | |||
| 1505 | 18/11/1982 | HM | 652 | 1800 | 19/12/1982 | |||
| 2200 | 24/11/1982 | DR | AX & BBL | 0400 | 25/11/1982 | |||
| 1030 | 09/12/1982 | HM | BX | 0600 | 10/12/1982 | |||
| 1625 | 10/01/1983 | TI | BCL | 0500 | 11/01/1982 | |||
| 1630 | 11/01/1983 | HM | CX | 1600 | 12/01/1983 | |||
| 0230 | 03/02/1983 | HM | 690 made AX & 814 03/02/83 | 0800 | 05/02/1983 | |||
| 1530 | 16/02/1983 | HM | BX & 141 | 0600 | 18/01/1983 | |||
| 0800 | 28/02/1983 | HM | 814 | 1800 | 02/03/1983 | |||
| 2310 | 24/03/1983 | SP | 141 | 1400 | 28/03/1983 | |||
| 0150 | 31/03/1983 | HM | BX | 1600 | 31/03/1983 | |||
| 1500 | 19/04/1983 | HM | BBL | 1600 | 20/04/1983 | |||
| 0900 | 25/04/1983 | TI | BCL | 2200 | 26/04/1983 | |||
| 0715 | 10/05/1983 | NH | AX & SHD | 1200 | 10/05/1983 | |||
| 0400 | 19/05/1983 | HM | DX & 616 | 1600 | 20/05/1983 | |||
| 0500 | 23/05/1983 | GD | ESD | 1600 | 23/05/1983 | |||
| 1445 | 24/05/1983 | HM | HWT | 0600 | 25/05/1983 | |||
| 1630 | 29/06/1983 | KD | 111 to HM 02/07/83 made BX & 120 | 0600 | 06/07/1983 | |||
| 1000 | 08/07/1983 | BS | OLK to HM 11/07/83 made 180 | 1600 | 11/07/1983 | |||
| 0830 | 12/07/1983 | NH | 100 (piston through crankcase) to HM 14/07/83 | |||||
| Loco W 24/07/83 | ||||||||
| Loco required new power unit, and overdue classified repair. |